| Oncidium ornithorhyncum | foto C. Solimbergo | |
| (Oncidium sotoanum, per il colore rosa dei suoi fiori ?) | ||
| classificazione | descritta da | von Hmboldt, Friedrich Wilhelm Heindrich Alexander |
| Bonpland, Aimè Jacques Alexandre | ||
| Kunth, Karl Sigismund | ||
| pubblicata in | Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 1 : 345 - 346 , t . 80 agosto 1816 | |
| Oncidium sotoanum | ||
| classificazione | descritta da | Jimènez Machorro, Rolando & Hàsater Gartenberg, Eric |
| pubblicata in | Lankesteriana : La Revista Cientifica 9 ( 3 ) : 415 - 419 , f . 4 , 5 21 gennaio 2010 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Cymbidieae | |
| sottotribù | Oncidiinae | |
| genere | Oncidium Swartz 1800 | |
| metabolismo | C3, gli stomi delle foglie sono aperti di giorno. | |
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
| provenienza | origini | foreste umide in Messico (Chiapas, Oaxaca, Escuintla, Ocosingo, Palenque, Veracruz, Tehuantepèc, |
| Tuxtla), Guatemala (Quichè, Sacatepèquez, Tajumulco, Jinotega), El Salvador (Ahuachapàn), | ||
| Nicaragua (Jinotega), Costa Rica, Panama (Chiriquì), Colombia | ||
| pianta rara in natura | ||
| altitudine | 710 - 1450 m | |
| ambiente |
informazioni sul clima di Jinotega (Jinotega, Nicaragua) |
|
|
classificazione del clima di Köppen : Aw, clima tropicale delle savane |
||
|
(una stagione arida ed una stagione delle piogge) |
||
|
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 1000 m) : |
||
| fotoperiodo | a Jinotega questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l’anno, tra 12 h 52 m' e 11 h 08 m' | |
| crescita | epifita | |
| luminosità | media | |
| infiorescenza | lunghezza | 30 - 37 cm, basale |
| nr fiori | 45 - 60, profumati | |
| dimensioni | singolo fiore 2,7 L 2,3 cm - infiorescenza 12 L 7 cm | |
| durata | infiorescenza, ≈ giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 90 - 100 giorni | |
| CITES | appendice | II |